साथियों आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ।
आज का ये ब्लॉग भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय रेल पर आधरित है।जैसा की आप को पता है भारतीय रेल पूरे भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है अर्तात सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते ही है। वर्तमान समय में भारत में कुल 19 रेलवे जोन हैं। तो आईये पढ़ते हैं इस ब्लॉग को और हाँ आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।
क्रम | रेलवे जोन का नाम | जोन का मुख्यालय | कोड़ | स्थापना वर्ष |
1 | मध्य रेलवे | मुम्बई टर्मिनस | म.रे. | 1951 |
2 | उत्तर रेलवे | दिल्ली | उ.रे. | 1952 |
3 | पूर्वोत्तर रेलवे | गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) | उ.पू.रे | 1952 |
4 | पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे | मालेगांव (गोवाहाटी) | उ.सी.रे | 1958 |
5 | पूर्व रेलवे | कोलकाता | पू.रे | 1952 |
6 | दक्षिण पूर्व रेलवे | गार्डन रीच, कोलकाता | द.पू.रे | 1955 |
7 | दक्षिण मध्य रेलवे | सिकंदराबाद | द.म.रे | 1966 |
8 | पश्चिम रेलवे | मुम्बई (चर्चगेट) | प.रे | 1951 |
9 | दक्षिण पश्चिम रेलवे | हुबली (कर्नाटक) | द.प.रे | 2003 |
10 | उत्तर पश्चिम रेलवे | जयपुर (राजस्थान) | उ.प.रे | 2003 |
11 | दक्षिण- पूर्व -मध्य रेलवे | बिलासपुर (छत्तीसगढ़) | द.पू.म.रे | 2003 |
12 | पूर्व तटीय रेलेवे | भुवनेश्वर (उड़ीसा) | पू.त.रे | 2003 |
13 | दक्षिण रेलवे | चेन्नई सेंट्रल | द.रे | 1951 |
14 | पश्चिम मध्य रेलवे | जबलपुर (म.प्र.) | प.म.रे. | 2003 |
15 | पूर्व- मध्य रेलवे | हाजीपुर (बिहार) | पू.म.रे | 2003 |
16 | मेट्रो रेल | पार्क स्ट्रीट, कोलकाता | एम.टी.पी | 2010 |
17 | दक्षिण तटीय रेलवे | विशाखापट्टनम | द.त.रे | 2019 |
18 | उत्तर मध्य रेलवे | इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) | उ.म.रे | 2003 |
19 | कोंकण रेलवे | मुम्बई | को.रे. |
26 – 01 -1998 |